
元股证券:ygzq.hkETF基金
ETF基金9月23日收盘,风能行业板块震荡走弱,截止目前下跌1.11%,其中锡华科技、闽东电力跌超10%,金牛化工、立新能源跌超9%,豫能控股、辽宁能源、华电辽能跌超6%,中闽能源、江南化工、华银电力跌超5%。
风能行业板块上市公司跌幅榜前十排名:
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 1 | 锡华科技 | 21.49 | -10.01% |
| 2 | 闽东电力 | 18.82 | -10.00% |
| 3 | 金牛化工 | 16.29 | -9.90% |
| 4 | 立新能源 | 10.62 | -9.31% |
| 5 | 豫能控股 | 11.34 | -6.59% |
| 6 | 辽宁能源 | 3.51 | -6.40% |
| 7 | 华电辽能 | 12.99 | -6.28% |
| 8 | 中闽能源 | 5.37 | -5.79% |
| 9 | 江南化工 | 5.15 | -5.50% |
| 10 | 华银电力 | 6.18 | -5.50% |
风能行业板块资金流向:今日(9月22日)行业主力资金净流出73.14亿。
| 2026-09-22 | -73.14亿 | -41.13亿 | -32.00亿 | 2.33亿 | 70.63亿 |
风能行业板块个股资金流向:今日(9月22日)主力资金净流出金额前三名:亨通光电、中天科技、中国船舶,分别流出11.98亿、7.32亿、5.21亿。
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入 |
| 1 | 亨通光电 | -11.98亿 |
| 2 | 中天科技 | -7.32亿 |
| 3 | 中国船舶 | -5.21亿 |
| 4 | 永鼎股份 | -5.01亿 |
| 5 | 阳光电源 | -5.00亿 |
| 6 | 远东股份 | -2.76亿 |
| 7 | 中材科技 | -2.72亿 |
| 8 | 国际复材 | -2.37亿 |
| 9 | 思源电气 | -2.30亿 |
| 10 | 华电辽能 | -2.06亿 |
元股配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。