
9月17日收盘,光伏行业板块震荡下行,截止目前下跌0.49%股票配资节假日可用吗,其中国晟科技、艾能聚跌超4%,TCL中环、德业股份、贝特利、东方日升、福斯特、协鑫集成跌超2%,琏升科技、中来股份跌超1%。
元股证券:ygzq.hk光伏行业板块上市公司跌幅榜前十排名:
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 1 | 国晟科技 | 8.88 | -4.21% |
| 2 | 艾能聚 | 10.21 | -4.04% |
| 3 | TCL中环 | 8.62 | -2.71% |
| 4 | 德业股份 | 82.9 | -2.61% |
| 5 | 贝特利 | 25.65 | -2.32% |
| 6 | 东方日升 | 8.87 | -2.10% |
| 7 | 福斯特 | 14.02 | -2.09% |
| 8 | 协鑫集成 | 2.42 | -2.02% |
| 9 | 琏升科技 | 8.13 | -1.93% |
| 10 | 中来股份 | 5.84 | -1.85% |
光伏行业资金流向:今日(9月17日)行业主力资金净流出1.13亿。
排名前五配资公司
| 2026-09-17 | -1.13亿 | -1.17亿 | 439.68万 | 1.43亿 | -3493.37万 |
光伏行业个股资金流向排行榜:今日(9月17日)主力资金净流出金额前三名:TCL中环、迈为股份、德业股份,分别流出1.34亿、6474.57万、4720.74万。
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入 |
| 1 | TCL中环 | -1.34亿 |
| 2 | 迈为股份 | -6474.57万 |
| 3 | 德业股份 | -4720.74万 |
| 4 | 隆基绿能 | -4203.51万 |
| 5 | 国晟科技 | -3462.30万 |
| 6 | 协鑫集成 | -2621.72万 |
| 7 | 苏州固锝 | -2477.42万 |
| 8 | 晶盛机电 | -2085.40万 |
| 9 | 捷佳伟创 | -1939.74万 |
| 10 | 通威股份 | -1808.55万 |
元股配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。