
9月23日收盘持牌可查,电力行业板块震荡走低,截止目前下跌1.95%,其中闽东电力跌超10%,立新能源跌超9%,乐山电力跌超8%,拓日新能、豫能控股、华电辽能跌超6%,大连热电、中闽能源、华银电力、湖南发展跌超5%。
电力行业板块上市公司跌幅榜前十排名:
北京证券股票配资
| 序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 1 | 闽东电力 | 18.82 | -10.00% |
| 2 | 立新能源 | 10.62 | -9.31% |
| 3 | 乐山电力 | 8.96 | -8.38% |
| 4 | 拓日新能 | 3.89 | -6.71% |
| 5 | 豫能控股 | 11.34 | -6.59% |
| 6 | 华电辽能 | 12.99 | -6.28% |
| 7 | 大连热电 | 7.59 | -5.95% |
| 8 | 中闽能源 | 5.37 | -5.79% |
| 9 | 华银电力 | 6.18 | -5.50% |
| 10 | 湖南发展 | 13.46 | -5.21% |
电力行业板块资金流向:今日(9月23日)行业主力资金净流出15.09亿。
元股证券:ygzq.hk
| 2026-09-23 | -15.09亿 | -7.11亿 | -7.98亿 | -4405.68万 | 15.53亿 |
电力行业板块个股资金流向排行榜:今日(9月23日)主力资金净流出金额前三名:华电辽能、协鑫能科、大唐发电,分别流出2.06亿、1.89亿、1.58亿。
| 序号 | 名称 | 今日主力净流入 |
| 1 | 华电辽能 | -2.06亿 |
| 2 | 协鑫能科 | -1.89亿 |
| 3 | 大唐发电 | -1.58亿 |
| 4 | 豫能控股 | -1.16亿 |
| 5 | 华能蒙电 | -9265.07万 |
| 6 | 华电新能 | -7384.29万 |
| 7 | 华银电力 | -7204.28万 |
| 8 | 华润新能 | -6678.04万 |
| 9 | 节能风电 | -6230.71万 |
| 10 | 立新能源 | -6104.18万 |
元股配资网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。